Steuern, Gebühren und Beiträge
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten kommunalen Gebühren und Steuern.
Steuern
Grundsteuer A | 350 v. H. |
Grundsteuer B | 350 v. H. |
Gewerbesteuer | 350 v. H. |
Hundesteuer für den ersten Hund | 30,00 € |
Hundesteuer für jeden weiteren Hund | 60,00 € |
Gebühren
Dachsbach / Oberhöchstädt
Abwasser Grundgebühr pro Jahr | 120,00 € | |
Abwasser pro cbm | 2,15 € | |
Frischwasser Grundgebühr pro Jahr | 120,00 €* | |
Frischwasser pro cbm | 3,12 €* |
Rauschenberg
Abwasser Grundgebühr pro Jahr | 120,00 € | |
Abwasser pro cbm | 2,15 € | |
Frischwasser Grundgebühr pro Jahr | 36,00 €* | |
Frischwasser pro cbm | 2,30 €* |
Traishöchstädt / Arnshöchstädt
Abwasser Grundgebühr pro Jahr | 120,00 € | |
Abwasser pro cbm | 2,15 € |
Beiträge
Herstellungsbeiträge
Dachsbach / Oberhöchstädt
| bis 2021 | ab 2022 |
WASSER | ||
pro m² Grundstücksfläche | 0,80 €* | 0,80 €* |
pro m² Geschossfläche | 5,30 €* | 5,30 €* |
ABWASSER | ||
pro m² Grundstücksfläche | 1,70 € | 1,31 € |
pro m² Geschossfläche | 14,80 € | 15,56 € |
Rauschenberg
| bis 2021 | ab 2022 |
WASSER | ||
pro m² Grundstücksfläche | 1,00 €* | 1,00 €* |
pro m² Geschossfläche | 8,40 €* | 8,40 €* |
ABWASSER | ||
pro m² Grundstücksfläche | 0,76 € | 1,31 € |
pro m² Geschossfläche | 5,44 € | 15,56 € |
Traishöchstädt / Arnshöchstädt
| bis 2021 | ab 2022 |
ABWASSER | ||
pro m² Grundstücksfläche | 1,99 € | 1,31 € |
pro m² Geschossfläche | 32,00 € | 15,56 € |
* zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Weitere Gebühren finden Sie hier.
Änderungen vorbehalten – keine Gewähr auf Aktualität.